Предлагаем ознакомиться с ценами на ремонт форсунок и ТНВД Сommon Rail
Форсунки Common Rail
Наименование операции | Цена в рублях |
1. Проверка форсунок на стенде | 450 |
2. Ремонт форсунок БОШ легковые (работа) | 2500 |
- Восстановительный ремонт | 4500 |
- с заменой клапана | 6000-7000 |
- плюс распылители | + цена распылителя |
3. Ремонт форсунок Bosch грузовые с запчастями | 11500 |
4. Ремонт Форсунок Denso: | |
- с ремонтом корпуса | 13000 |
- без ремонта корпуса | 11000 |
- без замены клапана | 7900 |
5. Ремонт форсунок Delphi: | |
- ЕВРО-3,4 без распылителя | 7000 |
- ЕВРО -5 без распылителя | 8000 |
- плюс распылитель | + цена распылителя |
6. Проверка ТНВД стенд легковой | 2500 |
7. Проверка ТНВД стенд грузовой | 3000-3900 |
8. Чистка и опрессовка рампы | 2000 |
9. Ремонт ТНВД легковой (работа) | 5000 |
10. Ремонт ТНВД грузовой (работа) | 7000 |
11. Дефектовка ТНВД | 2000 |
12. Пьезо Бош без замены распылителя | 7000 |
13.1 Caterpillar C 6,6: | |
- без распылителя | 10000 |
- с распылителем | 14000 |
13.2 Caterpillar C 9,3: | |
- без распылителя | 19000 |
14. Пьезо-Siemens: | |
- регулировка | 1000 |
- ремонт форсунки без замены клапана | 4500 |
- ремонт форсунки с заменой клапана (нового) | 7000 |
15. Ремонт форсунок: | |
- 120123 ,120134,120121 | 8500 |
- 120153 КАМАЗ | 9500 |
- ДАФ 105 | 17500 |
Ремонт насос форсунок
Наименование операции | Цена в рублях |
16. Восстановление насос-форсунки: | |
- BOSCH VOLVO, SCANIA | 11900 |
- SCANIA BOSCH (новая) | 12000 |
- BOSCH Е-5 (узкая) | 14500 |
- DETROIT | 13000 |
- н/ф DELPHI Е-1 | 22000 |
- н/ф DELPHI Е-3 | 34500 |
- н/ф Caterpillar 12,15 | 19900 |
- н/ф Cummins 11,14 | 19900 |
- н/ф Cummins 11,14 с заменой клапана | 29000 |
17. ПЛД Секции: | |
- DAF-95, Мерседес. Рено | 11900 |
- DAF 105 | 22500 |
18. Lukas Volvo | 15500 вост кл |
19. Актуатор HPI Cummins 15, Scania | 9900 |
20. Форсунки HPI Cummins 15, Scania | 6000-16000 |
21. Ремонт/регулировка форсунки простой без запчастей | 500 |
22. Проверка насос-форсунки на стенде | 1500 |
23. Экспресс проверка насос-форсунки | 333,33 |
Ремонт ТНВД
Наименование операции | Цена в рублях |
1. Проверка ТНВД КАМАЗ BOSCH.ZEXEL.DENSO VE | 3000 |
2. Регулировка ТНВД КАМАЗ BOSCH.ZEXEL.DENSO VE | 3500 |
3. Ремонт и регулировка ЯМЗ Евро-2-133 | 9000 |
4. Ремонт и регулировка ТНВД ЯМЗ Евро-2-175 | 9000 |
5. Ремонт и регулировка ТНВД Евро-2 КАМАЗ | 9000 |
6. Ремонт и регулировка ТНВД ЕВРО | 9000 |
7. Ремонт и регулировка ТНВД КАМАЗ BOSCH.ZEXEL.DENSO VE Lukas-Perkins рядные 6-ти цилиндр. | 7000 |
8. Ремонт и регулировка ТНВД КАМАЗ BOSCH.ZEXEL.Lukas-Perkins рядные 8-ми цилиндр. | 9000 |
9. Ремонт форсунок КАМАЗ BOSCH.ZEXEL.DENSO VE DELPHI | 500 |
10. Проверка форсунок на стенде | 50 |
Работы по ремонту и обслуживанию топливных систем легковых автомобилей
Наименование операции | Цена в рублях |
1. Компьютерная диагностика | 1000 |
2. Снятие/установка форсунки | 500-4000 |
3. Диагностика форсунки | 50-450 |
4. Снятие/установка топливной рампы | 1000-6000 |
5. Чистка - ремонт топливной рампы | 1000-3000 |
6. Опрессовка топливной рампы | 1500-2500 |
7. Снятие/установка ТНВД | 6500-8500 |
8. Диагностика ТНВД на стенде | 2500-4500 |
9. Промывка топливного бака | 2500-9000 |
10. Замер компрессии | 1500-3500 |
Если хотите получить консультацию по предоставляемым услугам, просто позвоните!
+7 (913) 381-00-01
+7 (913) 985-21-15 WhatsApp
+7 (913) 985-21-15 WhatsApp